Przegląd
| Stan federalny | Przesłane raporty | Współczynnik odrzuceń | Przykłady z praktyki |
| Badenia-Wirtembergia | Ponad 100 opinii biegłych | 0% | Przykłady pojawią się wkrótce! |
| Bawaria | Ponad 200 ekspertyz | 0% | przykłady |
| Berlin | ponad 100 ekspertyz | 0% | Przykłady pojawią się wkrótce |
| Brandenburgia | ponad 30 raportów | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Brema | ponad 20 raportów | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Hamburg | więcej niż 10 raportów | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Hesja | ponad 30 raportów | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | ponad 10 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Dolna Saksonia | ponad 600 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Nadrenia Północna-Westfalia | ponad 400 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Nadrenia-Palatynat | ponad 50 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Kraj Saary | ponad 30 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Saksonia-Anhalt | ponad 70 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Saksonia | ponad 20 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Szlezwik-Holsztyn | ponad 10 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Turyngia | ponad 30 ekspertyz | 0% | Przykłady wkrótce! |
| Łącznie ponad 1000 wycen przygotowanych w całych Niemczech | 0% | ||
| Obecnie mniej niż 10 ekspertyz w fazie sprzeciwu! | |||
| Status: marzec 2025 r. |