Finanzämter in Deutschland
Unsere Gutachten konnten bereits erfolgreich bei vielen Finanzämtern deutschlandweit eingereicht werden.
Übersicht
| Bundesland | Eingereichte Gutachten | Ablehnungsquote | Beispiele aus der Praxis |
| Baden-Württemberg | mehr als 100 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Bayern | mehr als 200 Gutachten | 0% | Beispiele |
| Berlin | mehr als 100 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald |
| Brandenburg | mehr als 30 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Bremen | mehr als 20 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Hamburg | mehr als 10 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Hessen | mehr als 30 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Mecklenburg-Vorpommern | mehr als 10 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Niedersachsen | mehr als 600 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Nordrhein-Westfalen | mehr als 400 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Rheinland-Pfalz | mehr als 50 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Saarland | mehr als 30 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Sachsen-Anhalt | mehr als 70 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Sachsen | mehr als 20 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Schleswig-Holstein | mehr als 10 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Thüringen | mehr als 30 Gutachten | 0% | Beispiele folgen bald! |
| Insgesamt mehr als 1.000 Gutachten deutschlandweit erstellt | 0% | ||
| Derzeit unter 10 Gutachten in der Einspruchsphase! | |||
| Stand: März 2025 |