Koszty
Nasz przegląd opłat jest przejrzysty, sprawiedliwy dla wszystkich właścicieli nieruchomości i ustandaryzowany.
Nasze usługi | Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. | Ø Cena innych dostawców | Twoje oszczędności |
---|---|---|---|
Ocena pozostałego okresu użytkowania (RND) [Zawsze 1 cena, niezależnie od tego, czy jest to kondominium, blok mieszkalny itp.] | € 799,-- | € 946,05 do € 2 612,05 | € 147.05 do € 1,813.05 |
Kontrola na miejscu | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
Dopłata EXPRESS (przygotowanie w ciągu 1 tygodnia od złożenia zamówienia) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Raport alokacji ceny nabycia (zlecany równolegle z raportem RND) | € 500,-- | € 708.05 do € 1.660.05 | 208,05 € do 1.160,05 € |
Raport alokacji ceny nabycia (zlecony bez raportu RND) | € 699,-- | 708,05 € do 1 660,05 € | 9,05 € do 961,05 € |
(na dzień: styczeń 2025 r. / ceny porównawcze na dzień: styczeń 2025 r.)