Koszty
Nasz przegląd opłat jest przejrzysty, sprawiedliwy dla wszystkich właścicieli nieruchomości i ustandaryzowany.
Nasze usługi | Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. | Ø Cena innych dostawców | Twoje oszczędności |
---|---|---|---|
Ocena pozostałego okresu użytkowania | |||
Ocena pozostałego okresu użytkowania (RND) [zawsze 1 cena, niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie, blok mieszkalny itp.) | € 799,-- | € 946,05 do € 2.612,05 | € 147,05 do € 1 813,05 |
Dopłata EXPRESS (przygotowanie w ciągu 1 tygodnia od złożenia zamówienia i dostarczenia kompletnych dokumentów) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Kontrola na miejscu | |||
Kontrola na miejscu | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
Dopłata EXPRESS (inspekcja w ciągu 1 tygodnia, dostęp do nieruchomości itp. zagwarantowany z góry) | € 699,-- | ---- | --- |
Podział ceny zakupu | |||
Wycena alokacji ceny zakupu (zlecona równolegle z wyceną RND) | € 500,-- | 708,05 € do 1 660,05 € | 208,05 € do 1.160,05 € |
Raport alokacji ceny nabycia (zlecony bez raportu RND) | € 699,-- | 708,05 € do 1 660,05 € | 9,05 € do 961,05 € |
(na dzień: lipiec 2025 r. / ceny porównawcze na dzień: lipiec 2025 r.)
Rabaty
Z przyjemnością przedstawimy indywidualną ofertę wyceny większych portfeli nieruchomości. Prosimy o kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego. Bardzo dziękujemy!