Koszty
Nasz przegląd opłat jest przejrzysty, sprawiedliwy dla wszystkich właścicieli nieruchomości i ustandaryzowany. Wszystkie koszty mogą być oczywiście w pełni jako wydatki związane z dochodem w zeznaniu podatkowym!
| Nasze usługi | Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. | Ø Cena innych dostawców | Twoje oszczędności |
|---|---|---|---|
| Ocena pozostałego okresu użytkowania | |||
| Ocena pozostałego okresu użytkowania (RND) [zawsze 1 cena, niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie, blok mieszkalny itp.) | € 799,-- | € 946,05 do € 2.612,05 | € 147,05 do € 1 813,05 |
| Dopłata EXPRESS (przygotowanie w ciągu 1 tygodnia od złożenia zamówienia i dostarczenia kompletnych dokumentów) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
| Kontrola na miejscu | |||
| Inspekcja na miejscu (inspekcja zewnętrzna i wewnętrzna jednostki [1 mieszkanie]) | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
| Wersja ekspresowa (szczegóły jak powyżej) (oglądanie w ciągu 1 tygodnia, dostęp do nieruchomości itp. zagwarantowany z wyprzedzeniem) | € 699,-- | ---- | --- |
| Dopłata za dodatkową jednostkę (=1 mieszkanie) w tym samym budynku | € 99,-- | ---- | ---- |
| Podział ceny zakupu | |||
| Ekspertyza dotycząca alokacji ceny nabycia (zlecona równolegle z ekspertyzą RND) | € 500,-- | 708,05 € do 1.660,05 € | 208,05 € do 1 160,05 € |
| Raport z alokacji ceny nabycia (zlecony bez raportu RND) | € 699,-- | 708,05 € do 1 660,05 € | 9,05 € do 961,05 € |
| Wycena wartości rynkowej | |||
| Opłaty za wycenę wartości rynkowej naliczane są zgodnie z najnowszą wersją tabeli opłat bvs. | PLIK PDF | ||
| Wycena wartości kredytu hipotecznego | |||
| Rozliczenie jak za wycenę wartości rynkowej z dopłatą w wysokości 10%. |
(stan na: październik 2025 r. / ceny porównawcze na: lipiec 2025 r.)
Rabaty
Z przyjemnością przedstawimy indywidualną ofertę wyceny większych portfeli nieruchomości. Prosimy o kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego. Bardzo dziękujemy!