Visión general
Estado federal | Informes presentados | Tasa de rechazo | Ejemplos prácticos |
Baden-Württemberg | Más de 100 peritajes | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Baviera | más de 200 peritajes | 0% | ejemplos |
Berlín | más de 100 competencias | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Brandemburgo | más de 30 informes | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Bremen | más de 20 informes | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Hamburgo | más de 10 informes | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Hesse | más de 30 informes | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Mecklemburgo-Pomerania Occidental | más de 10 peritajes | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Baja Sajonia | más de 600 competencias | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Renania del Norte-Westfalia | más de 400 competencias | 0% | Pronto habrá ejemplos. |
Renania-Palatinado | más de 50 competencias | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Sarre | más de 30 competencias | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Sajonia-Anhalt | más de 70 competencias | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Sajonia | más de 20 competencias | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Schleswig-Holstein | más de 10 competencias | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Turingia | más de 30 peritajes | 0% | Pronto habrá ejemplos |
Un total de más de 1.000 peritajes preparados en toda Alemania | 0% | ||
Actualmente menos de 10 peritajes en fase de objeción | |||
Situación: marzo de 2025 |