Costes
Nuestros honorarios son transparentes, justos para todos los propietarios y están estandarizados.
Nuestros servicios | Todos los precios incluyen IVA. | Ø Precios de otros proveedores | Sus ahorros |
---|---|---|---|
Valoración de la vida útil restante (RND) [Siempre 1 precio, independientemente de si se trata de una comunidad de propietarios, un bloque de apartamentos, etc.) | € 799,-- | 946,05 € a 2.612,05 | 147,05 € a 1.813,05 |
Inspección in situ | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
Recargo EXPRESS (preparación en el plazo de 1 semana desde la realización del pedido) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Informe de imputación del precio de compra (encargado paralelamente al informe RND) | € 500,-- | 708,05 euros a 1.660,05 euros | 208,05 euros a 1.160,05 euros |
Informe de asignación del precio de compra (encargado sin informe RND) | € 699,-- | 708,05 euros a 1.660,05 euros | 9,05 euros a 961,05 euros |
(a: enero de 2025 / precios comparativos a: enero de 2025)