Costes
Nuestros honorarios son transparentes, justos para todos los propietarios y están estandarizados. Por supuesto, todos los costes pueden totalmente como gastos relacionados con los ingresos en su declaración de la renta.
| Nuestros servicios | Todos los precios incluyen IVA. | Ø Precio otros proveedores | Sus ahorros |
|---|---|---|---|
| Valoración de la vida útil restante | |||
| Tasación de la vida útil restante (RND) [siempre 1 precio, independientemente de si se trata de un apartamento, un bloque de apartamentos, etc.) | € 799,-- | 946,05 euros a 2.612,05 euros | 147,05 € a 1.813,05 |
| Recargo EXPRESS (preparación en el plazo de 1 semana desde la realización del pedido y presentación de la documentación completa) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
| Inspección in situ | |||
| Inspección in situ (inspección exterior e interior de una unidad [1 piso]) | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
| Versión exprés (detalles como arriba) (visita en el plazo de 1 semana, acceso a la propiedad, etc. garantizado por adelantado) | € 699,-- | ---- | --- |
| Recargo por unidad adicional (=1 piso) en el mismo edificio | € 99,-- | ---- | ---- |
| Desglose del precio de compra | |||
| Peritaje sobre la asignación del precio de compra (encargado paralelamente al peritaje de RND) | € 500,-- | 708,05 euros a 1.660,05 euros | 208,05 euros a 1.160,05 euros |
| Informe de asignación del precio de compra (encargado sin informe de RND) | € 699,-- | 708,05 euros a 1.660,05 euros | 9,05 euros a 961,05 euros |
| Tasación del valor de mercado | |||
| Las tasaciones del valor de mercado se cobran según la última versión de la tabla de honorarios de bvs | ARCHIVO PDF | ||
| Tasación del valor hipotecario | |||
| Facturación como una tasación a valor de mercado con un recargo del 10%. |
(a fecha de: octubre de 2025 / precios comparativos a fecha de: julio de 2025)
Descuentos
Estaremos encantados de hacerle una oferta personalizada para la valoración de carteras inmobiliarias de mayor tamaño. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto. Muchas gracias.