Costes
Nuestros honorarios son transparentes, justos para todos los propietarios y están estandarizados.
Nuestros servicios | Todos los precios incluyen IVA. | Ø Precios de otros proveedores | Sus ahorros |
---|---|---|---|
Valoración de la vida útil restante | |||
Tasación de la vida útil restante (RND) [siempre 1 precio, independientemente de si se trata de un apartamento, un bloque de apartamentos, etc.) | € 799,-- | 946,05 euros a 2.612,05 euros | 147,05 € a 1.813,05 |
Recargo EXPRESS (preparación en el plazo de 1 semana desde la realización del pedido y presentación de la documentación completa) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Inspección in situ | |||
Inspección in situ | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
Recargo EXPRESS (inspección en el plazo de 1 semana, acceso a la propiedad, etc. garantizados por adelantado) | € 699,-- | ---- | --- |
Desglose del precio de compra | |||
Asignación del precio de compra de la tasación (encargada en paralelo con la tasación de RND) | € 500,-- | 708,05 euros a 1.660,05 euros | 208,05 euros a 1.160,05 euros |
Informe de asignación del precio de compra (encargado sin informe RND) | € 699,-- | 708,05 euros a 1.660,05 euros | 9,05 euros a 961,05 euros |
(a: julio de 2025 / precios comparativos a: julio de 2025)
Descuentos
Estaremos encantados de hacerle una oferta personalizada para la valoración de carteras inmobiliarias de mayor tamaño. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto. Muchas gracias.