Costi
Il nostro tariffario è trasparente, equo per tutti i proprietari di immobili e standardizzato.
I nostri servizi | Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. | Ø Prezzo di altri fornitori | Il vostro risparmio |
---|---|---|---|
Valutazione della vita utile residua | |||
Valutazione della vita utile residua (RND) [sempre 1 prezzo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un appartamento, di un condominio, ecc.) | € 799,-- | Da € 946,05 a € 2.612,05 | da € 147,05 a € 1.813,05 |
Supplemento EXPRESS (preparazione entro 1 settimana dall'ordine e invio della documentazione completa) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Ispezione in loco | |||
Ispezione in loco | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
Supplemento EXPRESS (sopralluogo entro 1 settimana, accesso alla proprietà, ecc. garantito in anticipo) | € 699,-- | ---- | --- |
Ripartizione del prezzo di acquisto | |||
Perizia di attribuzione del prezzo di acquisto (commissionata in parallelo alla perizia RND) | € 500,-- | Da € 708,05 a € 1.660,05 | da € 208,05 a € 1.160,05 |
Relazione di allocazione del prezzo di acquisto (commissionata senza relazione RND) | € 699,-- | da € 708,05 a € 1.660,05 | Da € 9,05 a € 961,05 |
(al: luglio 2025 / prezzi comparativi al: luglio 2025)
Sconti
Saremo lieti di fornirvi un'offerta personalizzata per la valutazione di portafogli immobiliari più ampi. Vi preghiamo di contattarci per i dettagli utilizzando il nostro modulo di contatto. Grazie mille!