Costi
Il nostro tariffario è trasparente, equo per tutti i proprietari di immobili e standardizzato.
I nostri servizi | Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. | Ø Prezzo di altri fornitori | Il vostro risparmio |
---|---|---|---|
Valutazione della vita utile residua (RND) [Sempre 1 prezzo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un condominio, di un appartamento, ecc.) | € 799,-- | Da € 946,05 a € 2.612,05 | Da € 147,05 a € 1.813,05 |
Ispezione in loco | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
Supplemento EXPRESS (preparazione entro 1 settimana dall'ordine) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Relazione di allocazione del prezzo di acquisto (commissionata in parallelo alla relazione RND) | € 500,-- | Da € 708,05 a € 1.660,05 | Da € 208,05 a € 1.160,05 |
Relazione di allocazione del prezzo di acquisto (commissionata senza relazione RND) | € 699,-- | da € 708,05 a € 1.660,05 | Da € 9,05 a € 961,05 |
(al: gennaio 2025 / prezzi comparativi al: gennaio 2025)