BMF-Schreiben vom Februar 2023 - DIN EN ISO/IEC 17024! ✔️
Unser Team von zertifizierten Sachverständigen hat bereits hunderte Gutachten erstellt und
diese wurden erfolgreich bei verschiedensten Finanzämtern deutschlandweit zur Anpassung der AfA akzeptiert!
Kosten
Unsere Honorarübersicht ist transparent, fair für alle Immobilieneigentümer und einheitlich.
Dienstleistungen | Alle Preise inkl. USt. | Ø Preis andere Anbieter | Ihre Ersparnis |
---|---|---|---|
Restnutzungsdauergutachten (RND) [Immer 1 Preis, egal ob ETW, MFH, etc.) | € 799,-- | € 946,05 bis € 2.612,05 | € 147,05 bis € 1.813,05 |
Vor-Ort-Besichtigung | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
EXPRESS-Zuschlag (Erstellung innerhalb von 1 Woche nach Auftragserteilung) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Gutachten Kaufpreisaufteilung (parallel beauftragt mit RND-Gutachten) | € 500,-- | € 708,05 bis € 1.660,05 | € 208,05 bis € 1.160,05 |
Gutachten Kaufpreisaufteilung (beauftragt ohne RND-Gutachten) | € 699,-- | € 708,05 bis € 1.660,05 | € 9,05 bis € 961,05 |
(Stand: Januar 2025 / Vergleichspreise Stand: Januar 2025)
Rabatte
Bei der Begutachtung von größeren Immobilienbeständen machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns hierzu mit Details über unser Kontaktformular. Vielen Dank!