Maliyetler
Ücretlerimize genel bakışımız şeffaf, tüm mülk sahipleri için adil ve standarttır.
Hizmetlerimiz | Tüm fiyatlara KDV dahildir. | Ø Diğer sağlayıcılara fiyat verin | Birikimleriniz |
---|---|---|---|
Kalan faydalı ömür değerlendirmesi | |||
Kalan faydalı ömür değerlendirmesi (RND) [her zaman 1 fiyat, daire, apartman bloğu vb. olup olmadığına bakılmaksızın) | € 799,-- | 946,05 € ila 2.612,05 € | 147,05 € ila 1.813,05 € |
EXPRESS ek ücreti (sipariş verildikten sonra 1 hafta içinde hazırlık ve eksiksiz belgelerin teslimi) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Yerinde denetim | |||
Yerinde denetim | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
EXPRESS ek ücreti (1 hafta içinde inceleme, tesise erişim vb. önceden garanti edilir) | € 699,-- | ---- | --- |
Satın alma fiyat dökümü | |||
Ekspertiz satın alma fiyatı tahsisi (RND ekspertizine paralel olarak yaptırılmıştır) | € 500,-- | 708,05 € ila 1.660,05 € | 208,05 € ila 1.160,05 € |
Satın alma fiyatı tahsis raporu (RND raporu olmadan yaptırılan) | € 699,-- | 708,05 € ila 1.660,05 € | 9,05 € ila 961,05 € |
(Temmuz 2025 itibarıyla / Temmuz 2025 itibarıyla karşılaştırmalı fiyatlar)
İndirimler
Daha büyük mülk portföylerinin değerlemesi için size özel bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız. Lütfen iletişim formumuzu kullanarak ayrıntılar için bizimle iletişime geçin. Çok teşekkür ederiz!