Coûts
Notre grille d'honoraires est transparente, équitable pour tous les propriétaires de biens immobiliers et uniforme.
Services | Tous les prix incluent la TVA. | Ø Prix des autres prestataires | Votre économie |
---|---|---|---|
Expertise de la durée d'utilisation restante (RND) [Toujours 1 prix, peu importe s'il s'agit d'un ETW, d'un MFH, etc.) | € 799,-- | € 946,05 jusqu'à € 2.612,05 | € 147,05 jusqu'à € 1.813,05 |
Visite sur place | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
Supplément EXPRESS (établissement dans un délai d'une semaine après la passation de la commande) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
Expertise répartition du prix d'achat (mandatée en parallèle avec l'expertise RND) | € 500,-- | € 708,05 jusqu'à € 1.660,05 | € 208,05 jusqu'à € 1.160,05 |
Expertise répartition du prix d'achat (mandatée sans expertise RND) | € 699,-- | € 708,05 jusqu'à € 1.660,05 | € 9,05 à € 961,05 |
(état : janvier 2025 / prix comparatifs état : janvier 2025)