Coûts
Notre tableau d'honoraires est transparent, équitable pour tous les propriétaires de biens immobiliers et uniforme. Tous les frais peuvent bien entendu être intégralement comme frais de publicité dans votre déclaration d'impôts !
| Services | Tous les prix incluent la TVA. | Ø Prix autres prestataires | Votre économie |
|---|---|---|---|
| Expertise de la durée d'utilisation résiduelle | |||
| Expertise de la durée d'utilisation restante (RND) [toujours 1 prix, peu importe s'il s'agit d'un ETW, d'un MFH, etc.) | € 799,-- | € 946,05 jusqu'à € 2.612,05 | € 147,05 jusqu'à € 1.813,05 |
| Supplément EXPRESS (établissement dans un délai d'une semaine après la passation de la commande et présentation des documents complets) | € 299,-- | € 708,05 | € 409,05 |
| Visite sur place | |||
| Visite sur place (extérieur et intérieur d'une unité [1 appartement]) | € 499,-- | € 535,50 | € 36,05 |
| Version express (détails comme ci-dessus) (visite en 1 semaine, accès au bien, etc. assuré à l'avance) | € 699,-- | ---- | --- |
| Supplément par unité supplémentaire (=1 appartement) dans le même bâtiment | € 99,-- | ---- | ---- |
| Répartition du prix d'achat | |||
| Expertise Répartition du prix d'achat (mandatée en parallèle avec l'expertise RND) | € 500,-- | € 708,05 à € 1.660,05 | € 208,05 jusqu'à € 1.160,05 |
| Expertise répartition du prix d'achat (mandatée sans expertise RND) | € 699,-- | € 708,05 jusqu'à € 1.660,05 | € 9,05 jusqu'à € 961,05 |
| Expertise de la valeur vénale | |||
| Les expertises de la valeur vénale sont facturées selon le tableau d'honoraires de la bvs dans sa forme la plus actuelle. | |||
| Expertise de la valeur de nantissement | |||
| Facturation comme l'expertise de la valeur vénale avec une majoration de 10%. |
(état : octobre 2025 / prix comparatifs état : juillet 2025)
Réductions
Pour l'expertise d'un parc immobilier plus important, nous vous ferons volontiers une offre individuelle. Pour cela, contactez-nous avec des détails via notre formulaire de contact. Merci beaucoup !