Beispiele aus Praxis und Steuerersparnis p.a.
Finden Sie hier eine Auswahl von bereits erstellten Gutachten und der damit verbundenen Verkürzung der Restnutzungsdauer (RND). Alle gezeigten Beispiele wurde erfolgreich beim zuständigen Finanzamt eingereicht und erfolgreich akzeptiert.
Diese Liste wird fortlaufend erweitert!
Eigentumswohnung in München - Steuerersparnis € 1.226,31 pro Jahr
| Baujahr | 1971 |
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 45,5 qm |
| Anschaffungskosten | € 303.013,45 |
| Bodenanteil | € 119.066,61 (laut Gutachten, nicht abschreibbar) |
| Gebäudenanteil | € 183.946,84 (laut Gutachten, abschreibbar) |
| Kauf | 2021 |
| Abschreibung regulär | 50 Jahre (2% p.a.) entspricht € 3.678,94 AfA p.a. |
| Abschreibung mit Gutachten | 30 Jahre (3,33% p.a.) entspricht € 6.131,56 AfA p.a. |
| Steuerersparnis (50% Steuersatz unterstellt) | € 1.226,31 p.a. |
Eigentumswohnung in München - Steuerersparnis € 969,50 pro Jahr
| Baujahr | 1974 |
| Zimmer | 3,5 |
| Wohnfläche | 85 qm |
| Anschaffungskosten | € 389.572,94 |
| Bodenanteil | € 163.357,-- (laut Gutachten, nicht abschreibbar) |
| Gebäudeanteil | € 226.215,94 (laut Gutachten, abschreibbar) |
| Kauf | 2019 |
| Abschreibung regulär | 50 Jahre (2% p.a.) entspricht € 4.524,32 AfA p.a. |
| Abschreibung mit Gutachten | 30 Jahre (3,33% p.a.) entspricht € 6.131,56 AfA p.a. |
| Steuerersparnis (50% Steuersatz unterstellt) | € 1.226,31 p.a. |
Eigentumswohnung in München - Steuerersparnis € 930,89 pro Jahr
| Baujahr | 1965 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 33 qm |
| Anschaffungskosten | € 196.870,62 |
| Bodenanteil | € 87.592,05 (laut Gutachten, nicht abschreibbar) |
| Gebäudeanteil | € 109.278,57 (laut Gutachten, abschreibar) |
| Kauf | 2019 |
| Abschreibung regulär | 50 Jahre (2% p.a.) entspricht € 2.185,57 AfA p.a. |
| Abschreibung mit Gutachten | 30 Jahre (3,33% p.a.) entspricht € 4.047,35 AfA p.a. |
| Steuerersparnis (50% Steuersatz unterstellt) | € 930,89 p.a. |

















































